
各地青年部活動報告
ブロック名 : 関東ブロック
報 告 日 : 2003年 6月21日
報 告 者 : 吉岡晋吾(東京都)
1、各都道府県青年部の活動報告
| 都道府県名 | 年月日 | 活動要旨 | 
| 栃木県 | 2003/4/11 2003/6/18 2003/7/10 | 通常総会 研修会 (ホットコラム、パス間温度、瑕疵保険制度) 献血会 | 
| 埼玉県 | 2003/6/7 2003/6/21 2003/7/10 | 工場見学(片山ストラテック㈱) 通常総会 構造設計との勉強会 | 
| 新潟県 | 2003/7/初 | 通常総会 | 
| 群馬県 | 2003/6/6 2003/7/10 2003/8/ | 全員協議会 近代経営化委員会開催の補助 設計事務所との交流会 | 
| 山梨県 | 2003/6/13 2003/6/23 2003/6/26 | 通常総会 役員会(年間活動予定) 全体会議 | 
| 東京 | 2003/6/10 2003/6/28 2003/6/28 | 役員会(総会準備) 通常総会 勉強会(親会HPの作成について) | 
| 千葉県 | 2003/6/13 2003/10/ | 通常総会 設計管理協会との懇親会 | 
| 長野県 | 2003/5/9 | 通常総会 | 
| 茨木県 | 2003/6/6 | 通常総会 | 
| 神奈川県 | 2003/6/7 | 通常総会 | 
2、ブロックの活動報告
| 年月日 | 活動要旨 | 
| 2003/05/24 
 
 
 | 第12回通常総会(研修会も同時開催) 栃木県宇都宮市にて | 
3、青年部会に対する意見・提案
| 
 | 内 容 | 
| 特にありません 
 
 | 
4、その他(近況報告・市況等)
| 
 | 内 容 | 
| 全体的に仕事量は少なく、鋼材単価値上げにもかかわらず受注単価が下がっている。 500トンクラスで受注単価が80.000から90.000位である。 これから夏にかけて耐震補強工事が出てきているが同じく受注単価が下がっている。 
 |