
2001年4月1日
| 献血実績(平成13年度) | |||||||||
| (単位:人) | |||||||||
| 血液センター | 青年部会 | 受付者数 | 献血区分 | 採血者数合計 | |||||
| 成分 | 400mL | 200mL | |||||||
| 1 | 北海道 | 実施協力なし | 0 | ||||||
| 2 | 旭川 |
|
32 | 0 | 22 | 8 | 30 | ||
| 3 | 釧路 | 実施協力なし | 0 | ||||||
| 4 | 室蘭 | 実施協力なし | 0 | ||||||
| 5 | 函館 | 実施協力なし | 0 | ||||||
| 6 | 青森 | 青森県鉄工連共同組合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 岩手 | 岩手県鐡構工業協同組合 | 61 | 0 | 45 | 8 | 53 | ||
| 8 | 宮城 | 実施協力なし | 0 | ||||||
| 9 | 秋田 | 秋田県鉄構工業連合 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
| 10 | 山形 | 実施協 | |||||||
2000年4月21日
2000年4月1日